Übersichts- und Vergleichsdaten I (Gebiet, Bevölkerung)
Bundestagswahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen (Wahlkreiseinteilung 2009)
Markungsfläche 2007 in qkm | 506,61 | in % des Landes | 1,42 |
---|---|---|---|
Bevölkerung 2007 und zwar |
261887 | in % des Landes | 2,44 |
Kinder unter 6 Jahren | 13728 | je 1000 Einwohner | 52 |
Kinder unter 7 Jahren | 16149 | je 1000 Einwohner | 62 |
Kinder/Jugendliche unter 18 J. | 46864 | je 1000 Einwohner | 179 |
65jährige und ältere | 48816 | je 1000 Einwohner | 186 |
75jährige und ältere | 20336 | je 1000 Einwohner | 78 |
Frauen | 133153 | je 1000 Einwohner | 508 |
Ausländer | 25652 | je 1000 Einwohner | 98 |
darunter unter 18 Jahren | 3822 | je 1000 Einwohner | 15 |
Lebendgeborene | 2131 | je 1000 Einwohner | 8 |
Geburtenüberschuß/-defizit | -334 | je 1000 Einwohner | -1 |
Zugezogene | 16266 | je 1000 Einwohner | 62 |
Wanderungsgewinn/-verlust | +1005 | je 1000 Einwohner | +4 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2009 |
Weitere Informationen über die Strukturdaten des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen finden Sie hier: